Test | Method | Conditions | Data | Units |
Tensile Strength | ISO 37 | 5.4 | MPa | |
---|---|---|---|---|
Elongation at Break | ISO 37 | 250 | % | |
Abrasion Resistance | Taber | 3000 cycles, 1000g | 0.69 | g loss |
Abrasion Resistance | Taber | 3000 cycles, 1000g | 0.23 | mm loss |
Electrical Resistance | BS 903pt. C2 | 100v dc | 1.1 x 1011 | Ωcm |
Thickness (Nominal) | 4.5 | mm | ||
Weight | 5.2 | kg/m2 | ||
Water Absorption | 0.008 | g/cm3 |
...
...
...